Chosindikizira cha SV Thermal Conductive Two Component 1:1 electronic potting compound cha Junction Box
Mafotokozedwe Akatundu
MAWONEKEDWE
1. Kukhuthala kochepa, kusinthasintha kwabwino, kutayikira kwa thovu mwachangu.
2. Kuteteza magetsi bwino komanso kutentha kwambiri.
3. Ikhoza kuphikidwa m'mbale mozama popanda kupanga zinthu zochepa panthawi yokonza, imakhala yochepa kwambiri komanso yogwirizana bwino ndi zigawo zake.
KUPAKA
A:B =1:1
Chigawo chimodzi: 25 KG
Gawo B: 25 KG
NTCHITO YOYAMBA
1. Chophimba m'miphika komanso chosalowa madzi cha LED driver, ballasts, ndi reverse parking sensors.
2. Kuteteza kutentha, kutentha, kuteteza chinyezi, ndi ntchito zomangira zinthu zina zamagetsi
KATUNDU WACHILENGEDWE
Mitengo iyi siigwiritsidwa ntchito pokonzekera zofunikira
| KATUNDU | A | B | |
| Musanaphatikize | Maonekedwe | Choyera | Chakuda |
| (25℃, 65%RH) | Kukhuthala | 2500±500 | 2500±500 |
| Kuchulukana (25℃, g/cm³) | 1.6±0.05 | 1.6±0.05 | |
| Pambuyo Posakaniza | Chiŵerengero cha Kuchuluka (Potengera Kulemera) | 1 | 1 |
| (25℃, 65%RH) | Mtundu | Imvi | |
| Kukhuthala | 2500~3500 | ||
| Nthawi Yogwira Ntchito (mphindi) | 40~60 | ||
| Nthawi Yochiritsa (H, 25℃) | 3~4 | ||
| Nthawi Yochiritsa (H, 80℃) | 10~15 | ||
| Pambuyo pa Kuchiritsa | Kulimba (Mphepete mwa nyanja A) | 55±5 | |
| (25℃, 65%RH) | Mphamvu Yokoka (Mpa) | ≥1.0 | |
| Kutentha (W/m·k) | ≥0.6~0.8 | ||
| Mphamvu ya Dielectric (KV/mm) | ≥14 | ||
| Dielectric Constant (1.2MHz) | 2.8~3.3 | ||
| Kukana kwa Volume (Ω·cm) | ≥1.0×1015 | ||
| Koyefiya Ya Kukulitsa Kwa Linear (m/m·k) | ≤2.2×10-4 | ||
| Kutentha kwa Ntchito (℃) | -40~100 | ||
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni










